| 上市日期 | 上市編號 | 公司名稱 | 招股價 | 現價 | 累積表現 |
| 1/11/2013 | 153 | 中國賽特 | 1.03 | 1.09 | 5.83% |
| 16/10/2013 | 1246 | 毅信控股 | 0.93 | 1.12 | 20.43% |
| 9/8/2013 | 1271 | 佳明集團控股 | 1.11 | 2.66 | 139.64% |
| 18/10/2012 | 1240 | 新利控股 | 0.88 | 2.5 | 184.09% |
| 6/7/2012 | 2068 | 中鋁國際 | 3.93 | 3.2 | -18.58% |
| 18/1/2012 | 1315 | 允升國際 | 1.2 | 2.3 | 91.67% |
從上表看到, 除中鋁(2068)的累積表現是負數外, 其餘的都錄得不錯的升幅, 當中佳明(1271)及新利(1240) 均取得一倍以上的累積表現, 這都令筆者憧憬著賽特和毅信(1246) 也可以翻一翻。當然, 以上並無涉及基本分析, 而且只有賽特是把業務集中在內地, 我會在下一篇再詳細一點檢視這股。